Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
Tin tức & sự kiện
Sản phẩm
Hotline :0888 111 839
Email : sales@pitayavn.com
Mô tả




| POWER TYPE | Compressed air |
|---|---|
| CHEMICAL PICKUP TYPE | Draws from concentrated product |
| DILUTION RATIO RANGE (WATER:CHEMICAL)* | 14:1 to 320:1 |
| NUMBER OF PRODUCTS UNIT CAN DRAW FROM (AND WHETHER IT DRAWS SIMULTANEOUSLY OR ONE AT A TIME) | One product |
| SUCTION LINE LENGTH/DIAMETER | 8 ft. (2.4 m) clear hose with 1/4 in. (6.4 mm) inside diameter |
| DISCHARGE HOSE DIAMETER/LENGTH | 50 ft. (15 m) hose, with 3/4 in. (19 mm) inside diameter) |
| DISCHARGE WAND/TIP TYPE | 7 in. (17.8 cm) stainless steel wand with zero tip and ball valve |
| OUTPUT DISTANCE | 25-30 ft. (7-9 m) |
| OUTPUT VOLUME | 20-45 gal/min (75-170 l/min) of foam |
| FLOW RATE* | 2 gal/min (7.6 l/min)) |
| PUMP SEALS | Santoprene, Viton, or Kalrez |
*Dilution rates and flow rates given are based on chemical with viscosity of water and factory air pressure settings.
MST: 0 3 1 4 0 5 4 1 4 0 Cấp: 10/10/2016 Tại SKH & ĐT T.BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thửa đất số 97, Tờ bản đồ số 14, Đường ĐT749D, Khu Phố Xóm Bưng, Phường Tây Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0888 111 839 - Email: sales@pitayavn.com
Web: www.pitayavn.com
Hotline